3 Jahre bis zur Einschulung. Bei freier Kapazität ab 2 1/2 Jahren.
Puchheim Bahnhof/ Ort
Unsere Einrichtung ist an bis zu 30 Werktagen im Kita-Jahr geschlossen. Hier die Schließzeiten dieses Jahres:
Unser Tagesablauf ermöglicht eine den Kindern angepasste flexible Gestaltung und gibt durch seine festen Elemente gleichzeitig eine orientierende Struktur.
| Uhrzeit | Tätigkeit |
|---|---|
| 7.00-9.00 | Ankommen, Gesprächs-, Sing- und Vorleserunden, Freispiel in den verschiedenen Räumen. |
| 9.15 | Morgenrunde in den Bezugsgruppen – Begrüßung, Besprechen der Tagesaktivitäten |
| ab 9.30 | Brotzeit (gleitend) in den Bezugsgruppen, fester Termin im Kinderbistro oder |
| 9.30 | Brotzeitrunde (gemeinsame Brotzeit) am Koch- und Naturtag |
| 9.30-12.00 | Angebote, Projekte, Aktionen, Freispiel drinnen und draußen |
| 12.00 | Mittagessen anschl. Nachmittagsrunde, stilles Spielen und Erzählrunden |
| 13.30-14.30 | Ruhe- und Entspannungszeit |
| 14.30 | Snack |
| 14.30 | Bewegungsangebote drinnen oder draußen |
| 15.30-17.00 | Projekte, Angebote, Freispiel |
Die pädagogische Kernzeit mit Anwesenheit aller Kinder bis Schuleintritt liegt
zwischen 9.00 und 12.00 Uhr.
Bei besonderen Anlässen und Situationen (Naturtag, Ausflüge, Schulferien) wird der Tagesablauf entsprechend angepasst.
In den Ferien wird der Tagesablauf an die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder entsprechend angepasst.

Ihre mitgebrachte Brotzeit können die Kinder entweder in der gleitenden Brotzeit in den Bezugsgruppen oder an zeitlich festgelegten gemeinsamen Brotzeitrunden um 10.00 Uhr essen.
Das Mittagessen besteht aus kindgerechter Tiefkühlkost, die mit frischen Komponenten ergänzt wird.
Mineralwasser und täglich wechselnde Teesorten, sowie Milch steht den Kindern ganztägig zur Verfügung.
| Betreuungszeit | Elternbeitrag | Elternbeitrag |
|---|---|---|
| für Kinder unter drei Jahre | für Kinder ab drei Jahre | |
| Bis zu 4 Stunden | 110,00 € | 60,00 € |
| Bis zu 5 Stunden | 121,00 € | 68,00 € |
| Bis zu 6 Stunden | 126,00 € | 74,00 € |
| Bis zu 7 Stunden | 133,00 € | 80,00 € |
| Bis zu 8 Stunden | 140,00 € | 87,00 € |
| Bis zu 9 Stunden und darüber | 147,00 € | 95,00 € |
Anhand der gewünschten Nutzungszeiten pro Woche wird die Buchungskategorie errechnet, an der sich der Elternbeitrag festmacht.
| Kategorie | Kosten |
|---|---|
| Getränkegeld | 1,90 € monatlich |
| Spielgeld | 3,10 € monatlich |
| Mittagessen | 2,50 € pro Mahlzeit |